ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 14 TEMMUZ 2025: Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri
Haberturk sayfasından alınan verilere dayanarak, SonTurkHaber.com duyuru yapıyor.
Deprem mi oldu sorusu 14 Temmuz Pazartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ülke genelinde meydana gelen depremleri saniye saniye kayıt altına alıyor. Bulunduğu yerde ve çevre illerde deprem olup olmadığını merak edenler, son depremler listesine bakarak irili ufaklı tüm sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini öğrenebiliyor. Peki, 14 Temmuz Pazartesi bugün deprem oldu mu, en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 14 Temmuz Pazartesi günü 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.
14 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-07-14 06:57:07 38.43167 37.47222 10.18 ML 1.6 Darende (Malatya)
2025-07-14 06:51:20 38.23694 36.41028 7.0 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-07-14 06:42:11 36.80222 31.33222 30.25 ML 1.4 Akdeniz - Antalya Körfezi - [03.55 km] Manavgat (Antalya)
2025-07-14 06:38:49 38.54 37.985 7.0 ML 1.1 Yazıhan (Malatya)
2025-07-14 06:34:46 38.93389 27.90083 6.87 ML 1.0 Akhisar (Manisa)
2025-07-14 06:30:16 37.13444 29.17 13.62 ML 1.1 Acıpayam (Denizli)
2025-07-14 05:55:52 39.10778 27.85861 6.94 ML 1.0 Kırkağaç (Manisa)
2025-07-14 05:51:48 40.17528 27.42583 5.88 ML 2.2 Gönen (Balıkesir)
2025-07-14 05:23:09 40.65444 32.98833 6.95 ML 0.8 Orta (Çankırı)
2025-07-14 05:11:58 36.40222 36.26944 10.15 ML 1.5 Antakya (Hatay)
2025-07-14 04:50:17 38.54139 37.97278 7.0 ML 1.0 Yazıhan (Malatya)
2025-07-14 04:32:05 38.73694 39.98583 13.39 ML 2.1 Kovancılar (Elazığ)
2025-07-14 04:27:00 41.13444 43.85 5.31 ML 1.5 Shirak (Ermenistan) - [27.37 km] Akyaka (Kars)
2025-07-14 04:25:43 39.095 27.80639 7.93 ML 1.0 Kırkağaç (Manisa)
2025-07-14 04:22:27 39.11694 27.78778 6.44 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)
2025-07-14 04:06:32 39.17639 27.85972 7.0 ML 1.1 Kırkağaç (Manisa)
2025-07-14 04:02:31 38.25472 38.76833 7.42 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-07-14 03:54:50 38.325 38.27194 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-14 03:27:55 36.93361 36.55083 7.0 ML 1.4 İslahiye (Gaziantep)
2025-07-14 02:50:49 40.51056 34.71444 7.07 ML 1.0 Merkez (Çorum)
2025-07-14 01:38:09 37.455 43.98361 7.08 ML 1.5 Yüksekova (Hakkari)
2025-07-14 01:32:48 39.15694 27.85444 7.0 ML 1.7 Kırkağaç (Manisa)
2025-07-14 01:22:05 38.20972 35.6775 7.0 ML 1.2 Develi (Kayseri)
2025-07-14 01:19:03 39.21528 28.99528 10.19 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-07-14 01:13:44 38.81333 38.82194 7.0 ML 1.2 Keban (Elazığ)
2025-07-14 01:10:15 36.64278 33.84917 7.0 ML 1.6 Silifke (Mersin)
2025-07-14 01:10:11 39.44194 27.72889 7.0 ML 1.0 Savaştepe (Balıkesir)
2025-07-14 00:47:16 37.97389 36.31 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-07-14 00:35:51 36.71972 29.33444 7.0 ML 1.2 Seydikemer (Muğla)
2025-07-14 00:28:10 38.2725 38.74917 9.31 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.


