Faiz indirimi beklentisi konut kredilerine yansıdı: 3 milyon TL nin geri ödemesi değişti Sözcü Gazetesi
SonTurkHaber.com, Sozcu kaynağından alınan verilere dayanarak açıklama yapıyor.
Yılın ilk çeyreğinde dalgalı bir seyir izleyen konut kredisi faiz oranları, nisan ayında gelen faiz artışıyla zirveye çıkmıştı.
Ancak son haftalarda piyasalarda farklı bir hava esmeye başladı. Merkez Bankası'nın temmuz ayında alması beklenen olası faiz indirimi kararı, konut kredisi faizlerinde düşüş beklentisini beraberinde getirdi. Bu durum, konut sahibi olma hayali kuranları yeniden kredi seçeneklerine yönlendirdi.
SINIRLI DÜŞÜŞ PİYASAYI ETKİLEDİKredi faiz oranlarında yaşanan sınırlı düşüş bile piyasayı etkiledi. Geçtiğimiz hafta %2,95 ile en düşük faiz oranına sahip olan banka, bu hafta oranını %2,89’a çekti. Bu gelişmeyle birlikte kredi çekmeyi planlayanlar, “En avantajlı konut kredisi hangi bankada?” sorusunun yanıtını aramaya başladı.

30 Haziran 2025 itibarıyla 120 ay vadeli (10 yıl) ve 3 milyon TL tutarındaki konut kredilerinde bankaların sunduğu oranlar ve ödeme planları şöyle şekillendi:
AKBANK: %2,89 faiz oranıyla en düşük teklifi sunuyor. Aylık taksit: 89.636 TL | Toplam ödeme: 10.785.635 TL
Vakıfbank: %3,09 faiz oranı | Aylık taksit: 95.168 TL | Toplam ödeme: 11.454.772 TL
İş Bankası: %3,10 faiz oranı | Aylık taksit: 95.448 TL | Toplam ödeme: 11.481.261 TL
Garanti BBVA: %3,12 faiz oranı | Aylık taksit: 96.005 TL | Toplam ödeme: 11.562.071 TL
TEB: %3,15 faiz oranı | Aylık taksit: 96.843 TL | Toplam ödeme: 11.647.630 TL
Ziraat Bankası: %3,19 faiz oranı | Aylık taksit: 97.962 TL | Toplam ödeme: 11.783.033 TL
Halkbank: %3,23 faiz oranı | Aylık taksit: 99.084 TL | Toplam ödeme: 11.917.664 TL
Kuveyt Türk (Katılım): %3,18 kâr payı | Aylık taksit: 97.682 TL | Toplam ödeme: 11.755.437 TL
Türkiye Finans (Katılım): %3,49 kâr payı | Aylık taksit: 106.434 TL | Toplam ödeme: 12.800.439 TL
Şekerbank: %3,58 faiz oranı | Aylık taksit: 109.000 TL | Toplam ödeme: 13.114.663 TL
ING: %3,74 faiz oranı | Aylık taksit: 113.586 TL | Toplam ödeme: 13.662.108 TL
DenizBank: %3,81 faiz oranı | Aylık taksit: 115.600 TL | Toplam ödeme: 13.900.812 TL
HSBC: %5,99 faiz oranı ile en yüksek maliyetli kredi teklifini sunuyor. Aylık taksit: 179.867 TL | Toplam ödeme: 21.610.538 TL

Haber Global'de yer alan habere göre, Faiz oranlarında yaşanan sınırlı düşüşler bile konut piyasasında hareketliliğe neden olurken, temmuz ayında Merkez Bankası’ndan beklenen indirim kararı ile oranların daha da düşmesi öngörülüyor.
Bu nedenle konut almayı düşünen vatandaşların, güncel faiz tablolarını yakından takip ederek en uygun teklifi değerlendirmesi büyük önem taşıyor.


