Fenerbahçe Liverpool u geçti
Halktv sayfasından alınan verilere göre, SonTurkHaber.com bilgi veriyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son yıllarda teknik direktör istikrarı sağlanamazken 2000'li yıllarda her iki kulüp, 23'er farklı teknik direktörle çalıştı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş, son 25 yılda geçici süreyle görev yapan antrenörler dışında 23'er farklı teknik adamı göreve getirdi.
İki takımın 2000'li yıllarda sözleşme imzaladığı teknik direktörler dışında Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle, teknik adam değişimi sırasında 3 farklı kısa dönemde geçici olarak takımı çalıştırırken Beşiktaş'ta ise Serdar Topraktepe, 3 farklı dönemde geçici olarak takımın başına geçti.
Her iki kulüpte teknik direktör değişimleri arasında geçici bir süre takımı çalıştıran antrenörlerin süreleri de düşüldüğünde 2000'li yıllarda yaklaşık olarak ortalama her yıl bir teknik direktör değişimi yaşandı.
FENERBAHÇE BAŞI ÇEKİYORFenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ardından takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktör 28 kez göreve getirildi.
Fenerbahçe'nin 2000'li yıllardaki teknik direktörleri ve görev süreleri:Domenico Tedesco: 09.09.2025 / ---
Jose Mourinho: 01.07.2024 - 29.08.2025 (424 gün)
İsmail Kartal: 03.07.2023 - 30.06.2024 (363 gün)
Jorge Jesus: 01.07.2022 - 30.07.2023 (364 gün)
İsmail Kartal: 13.01.2022 - 30.06.2022 (168 gün)
Vitor Pereira: 02.07.2021 - 20.12.2021 (171 gün)
Emre Belözoğlu: 25.03.2021 - 30.06.2021 (97 gün)
Erol Bulut: 30.07.2020 - 25.03.2021 (238 gün)
Tahir Karapınar: 09.06.2020 - 03.08.2020 (55 gün)
Ersun Yanal: 14.12.2018 - 04.03.2020 (446 gün)
Erwin Koeman: 28.10.2018 - 14.12.2018 (47 gün)
Phillip Cocu: 20.07.2018 - 28.10.2018/100 gün
Aykut Kocaman: 01.07.2017 - 09.07.2018 (373 gün)
Dick Advocaat: 17.08.2016 - 30.06.2017 (317 gün)
Vitor Pereira: 01.07.2015 - 15.08.2016 (411 gün)
İsmail Kartal: 18.08.2014 - 30.06.2015 (316 gün)
Ersun Yanal: 24.07.2013 - 09.08.2014 (381 gün)
Aykut Kocaman: 09.07.2010 - 30.06.2013 (1087 gün)
Christoph Daum: 01.07.2009 - 8.07.2010 (372 gün)
Luis Aragones 01.07.2008 - 30.06.2009 (364 gün)
Zico: 04.07.2006 - 30.06.2008 (727 gün)
Christoph Daum: 01.07.2003 - 14.07.2006 (1109 gün)
Tamer Güney: 10.04.2003 - 30.06.2003 (81 gün)
Oğuz Çetin: 11.12.2002 - 06.04.2003 (116 gün)
Werner Lorant: 03.01.2002 - 09.12.2002 (340 gün)
Mustafa Denizli: 07.08.2000 - 08.01.2002 (519 gün)
Turhan Sofuoğlu: 12.01.2000 - 30.06.2000 (170 gün)
Zdenek Zeman: 12.10.1999 - 12.01.2000 (92 gün)
LIVERPOOL FENERBAHÇE'NİN GERİSİNDE KALDIİstanbul'un 3 büyük kulübü ile Avrupa'nın büyük kulüpleri kıyaslandığında teknik direktör istikrarındaki fark dikkati çekiyor.
Avrupa'da teknik direktör istikrarı olan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da kuruluşundan beri 21 farklı teknik direktör görev yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş ise sadece 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı.
1892'de kurulan İngiltere'nin köklü kulübü Liverpool, 133 yılda sadece 21 farklı teknik adamı 23 kez çalıştırarak istikrarlı bir görüntü çizdi İngiliz kulübü, 2000'li yıllarda ise sadece 7 teknik adamla çalıştı.


