REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
SonTurkHaber.com, Hurriyet kaynağından alınan verilere dayanarak haber yayımlıyor.
T.C.
REYHANLI
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
28/08/2025
Sayı : 2024/8 Ort. Gid. Satış
İLAN
Reyhanlı Sulh Hukuk Mahkemesi 2014/219-2016/71 Esas Karar sayılı Ortaklığın Giderilmesi konulu davada verilen kararın kesinleştiği ve satış talebinde bulunulduğu yukarıda satış sırasına kaydının yapıldığı 19/09/2024 tarihinde kıymet takdirine çıkıldığı, sonrası sunulan bilirkişiler raporuna göre; Hatay İli Reyhanlı İlçesi Yenişehir Mahallesinde
1- 0 ada 1543 (1019 ada1) Parsel arsa vasfında 1.242,45 m2, toplam değeri 8.697.150,00 TL,
2- 0 ada 1544 Parsel arsa vasfında 369,00 m2,toplam değeri 2.214.000,00 TL,
3- 0 ada 1545 Parsel arsa vasfında 369,00 m2,toplam değeri 2.214.000,00 TL,
4- 0 ada 1546 Parsel arsa vasfında 489,00 m2,toplam değeri 3.423.000,00 TL,
5- 0 ada 1547 Parsel arsa vasfında 450,00 m2,toplam değeri 2.700.000,00 TL,
6- 0 ada 1548 Parsel arsa vasfında 470,00 m2,toplam değeri 2.820.000,00 TL,
7- 0 ada 1549 Parsel arsa vasfında 465,00 m2,toplam değeri 2.790.000,00 TL,
8- 0 ada 1550 Parsel arsa vasfında 465,00 m2,toplam değeri 2.790.000,00 TL,
9- 0 ada 1551 Parsel arsa vasfında 323,00 m2,toplam değeri 2.261.000,00 TL,
10- 0 ada 1552 Parsel arsa vasfında 292,00 m2,toplam değeri 1.752.000,00 TL,
11- 0 ada 1553 Parsel arsa vasfında 319,00 m2,toplam değeri 2.233.000,00 TL,
12- 0 ada 1554 Parsel arsa vasfında 437,00 m2,toplam değeri 2.622.000,00 TL,
13- 0 ada 1555 Parsel arsa vasfında 435,00 m2,toplam değeri 2.610.000,00 TL,
14- 0 ada 1556 Parsel arsa vasfında 486,00 m2,toplam değeri 3.402.000,00 TL,
15- 0 ada 1557 Parsel arsa vasfında 498,00 m2,toplam değeri 2.988.000,00 TL,
16- 0 ada 1558 Parsel arsa vasfında 526,00 m2,toplam değeri 3.682.000,00 TL,
17- 0 ada 1559 Parsel arsa vasfında 417,00 m2,toplam değeri 2.520.000,00 TL,
18- 0 ada 1560 Parsel arsa vasfında 425,00 m2,toplam değeri 2.550.000,00 TL,
19- 0 ada 1561 Parsel arsa vasfında 422,00 m2,toplam değeri 2.532.000,00 TL,
20- 0 ada 1562 Parsel arsa vasfında 426,00 m2,toplam değeri 2.557.500,00 TL,
21- 0 ada 1563 Parsel arsa vasfında 433,00 m2,toplam değeri 2.598.000,00 TL,
22- 0 ada 1564 Parsel arsa vasfında 422,00 m2,toplam değeri 2.532.000,00 TL,
23- 0 ada 1565 Parsel arsa vasfında 572,00 m2,toplam değeri 4.576.000,00 TL,
24- 0 ada 1566 Parsel arsa vasfında 518,00 m2,toplam değeri 3.108.000,00 TL,
25- 0 ada 1567 Parsel arsa vasfında 517,00 m2,toplam değeri 3.102.000,00 TL,
26- 0 ada 1568 Parsel arsa vasfında 515,00 m2,toplam değeri 3.090.000,00 TL,
27- 0 ada 1569 Parsel arsa vasfında 513,00 m2,toplam değeri 3.078.000,00 TL,
28- 0 ada 1570 Parsel arsa vasfında 642,00 m2,toplam değeri 5.136.000,00 TL,
29- 0 ada 1571 Parsel arsa vasfında 487,00 m2,toplam değeri 3.896.000,00 TL,
30- 0 ada 1572 Parsel arsa vasfında 461,00 m2,toplam değeri 3.457.500,00 TL
31- 0 ada 1573 Parsel arsa vasfında 518,00 m2,toplam değeri 3.108.000,00 TL
32- 0 ada 1574parsel arsa vasfında 507,00 m2,toplam değeri 3.042.000,00 TL
32- 0 ada 1577parsel arsa vasfında 504,00 m2,toplam değeri 2.017.500,00 TL
33- 0 ada 1577 Parsel arsa vasfında 504,00 m2,toplam değeri 2.017.500,00 TL,
Olarak belirlenmiş 0 ada 1543 nolu taşınmazda Fatma Şağuş hissesi 1663/124245, diğer tüm parsellerde ise 2375/177444'dır. Bu hisseden Kazım Şağuj'a düşen pay Fatma Şağuj hissesinden 1/9'dır. Fatma ŞAĞUJ mirasçısı 148.......126 TC kimlik nolu Kazım Şağuj'un bilinen mernis adresi Proletarskaya No:269 Maykop 9831 adresine bilirkişi raporu ve keşif zaptı tebliğ yapılmak istendiğinde Krasnodar Başkonsolosluğu şahsa ulaşılamadığının bildirildiği, Tüm aramalara rağmen Türkiye'de adres tespit edilememiş olup ilanen tebliğe karar verildiğinden iş bu metin ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02287674


