Yurt Dışı ÜFE temmuzda aylık yüzde 3,03 yıllık yüzde 30,06 arttı Ekonomi Haberleri
SonTurkHaber.com, Yenisafak kaynağından alınan bilgilere dayanarak bilgi paylaşıyor.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,3, imalatta yüzde 30,1 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 26,47, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,74, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,82, sermaye mallarında yüzde 34,48 ve enerjide yüzde 10,44 artış gerçekleşti.
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,22, imalatta yüzde 3,01 artış olarak hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,57, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,26, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,76, sermaye mallarında yüzde 2,99 ve enerjide yüzde 2,98 artış görüldü.
YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları
Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2021 -1,37 -2,46 7,45 7,14 4,69 3,93 0,34 -0,92 1,55 7,93 13,49 25,92
2022 3,25 2,35 7,29 2,61 6,51 9,18 0,66 2,64 0,67 1,34 2,28 2,77
2023 4 0,42 1,65 2,43 0,45 15,62 15,34 1,95 -0,59 1,35 3,51 2,28
2024 4,57 2,38 4,7 1,37 0,42 0,97 1,7 2,95 2,25 0,09 -0,86 0,91
2025 2,01 2,05 4,06 4,41 2,40 3,42 3,03
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları
Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2021 32,51 28,27 33,19 35,31 39,6 43,72 41,89 30,81 28,87 32,96 47,89 87,64
2022 96,44 106,13 105,82 97,11 100,54 110,66 111,34 118,94 117,04 103,79 83,66 49,9
2023 50,98 48,13 40,35 40,1 32,13 39,92 60,32 59,24 57,25 57,25 59,15 58,4
2024 59,27 62,38 67,25 65,53 65,48 44,51 27,41 28,67 32,35 30,7 25,19 23,5
2025 20,47 20,08 19,34 22,92 25,34 28,38 30,06


