Osmaniye de deprem: Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? 13 Ağustos AFAD son depremler listesi Osmaniye Haberleri
SonTurkHaber.com, Yenisafak kaynağından alınan bilgilere dayanarak haber veriyor.
AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, saat 17.45’te merkez üssü Osmaniye’nin Kadirli ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
SON DEPREMLER NEREDE OLDU?
AFAD'ın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, son deprem Osmaniye'de meydana geldi. İşte gün içerisinde tüm illerde yaşanan depremlerin listesi.
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-08-13 17:55:46 39.19694 28.16944 10.04 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:53:42 39.25028 28.15306 9.57 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:49:00 39.2275 29.36111 7.0 ML 1.3 Hisarcık (Kütahya)
2025-08-13 17:45:47 37.65806 36.16917 5.12 MW 4.1 Kadirli (Osmaniye)
2025-08-13 17:44:54 39.12028 28.2175 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:43:08 39.16889 28.21583 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:42:20 39.16389 28.18639 6.94 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:38:28 39.18833 28.19 5.19 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:36:51 39.21778 28.12 6.81 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:32:35 39.2775 28.12694 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:22:30 39.14139 28.19583 6.97 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:21:24 39.17556 28.15889 6.31 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:19:37 39.11528 28.235 6.73 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:16:00 39.24278 29.37056 7.11 ML 1.8 Hisarcık (Kütahya)
2025-08-13 17:15:42 39.23667 29.37083 6.77 ML 1.5 Hisarcık (Kütahya)
2025-08-13 17:13:29 39.27444 29.47417 7.0 ML 1.6 Emet (Kütahya)
2025-08-13 17:09:27 39.13694 28.14806 6.77 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:08:37 39.21889 28.09806 7.07 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:03:56 39.20639 28.20778 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 16:59:57 39.26083 28.12472 6.99 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 16:54:29 39.21194 28.13694 13.76 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 16:52:50 39.225 28.15861 11.99 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 16:51:25 39.20361 28.07167 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 16:46:04 39.18917 28.17889 8.4 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 16:40:51 39.21889 28.17917 12.25 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 16:38:47 39.23278 28.1925 6.37 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 16:31:57 39.19667 28.17 10.22 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 16:30:59 39.18639 28.17417 9.22 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 16:30:00 39.2 28.06389 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 16:25:41 39.21833 28.08972 6.77 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.


